5K Age Group Results
| Position | Bib # | Name | Finish | Pace |
|---|---|---|---|---|
5K TOP MALES OVERALL |
||||
| 1 | 1750 | JUSTIN BAILEY | 00:18:42.52 | 6:02 |
5K TOP FEMALES OVERALL |
||||
| 1 | 1786 | KYNDEL TARZIERS | 00:25:29.90 | 8:13 |
5K MALE UNDER 19 |
||||
| 1 | 1733 | PATRICK CAIN | 00:20:36.93 | 6:39 |
| 2 | 1617 | MASON CROWELL | 00:30:04.24 | 9:42 |
| 3 | 894 | RANDELL JACKSON | 00:30:07.45 | 9:43 |
| 4 | 897 | Whisenhunt David | 00:30:44.24 | 9:55 |
| 5 | 1697 | DANNY TROCK | 00:30:46.74 | 9:55 |
| 6 | 947 | AXEL GONZALEZ | 00:30:54.84 | 9:58 |
| 7 | 942 | owen jones | 00:43:04.92 | 13:54 |
5K MALE 19-29 |
||||
| 1 | 1707 | STEPHEN SNOW | 00:20:45.26 | 6:42 |
| 2 | 1785 | PARKER LOVELACE | 00:22:09.39 | 7:09 |
| 3 | 1728 | JARED SUTTON | 00:23:29.06 | 7:35 |
| 4 | 956 | JOSEPH REID JR | 00:24:10.42 | 7:48 |
| 5 | 951 | marco Barral | 00:25:10.57 | 8:07 |
| 6 | 895 | CODY GILLILAND | 00:27:25.50 | 8:51 |
| 7 | 1729 | BEN MOON | 00:28:09.42 | 9:05 |
| 8 | 1703 | ALEC HUDSON | 00:29:04.92 | 9:23 |
| 9 | 1773 | QUOC NGO | 00:30:54.45 | 9:58 |
| 10 | 1652 | ANDREW ROSENTHAL | 00:31:59.99 | 10:19 |
| 11 | 1781 | RODNI PERRY | 00:33:41.09 | 10:52 |
| 12 | 1636 | WHITMAN LOOMIS | 00:35:51.09 | 11:34 |
| 13 | 1635 | MICHAEL MOTT | 00:35:52.23 | 11:34 |
| 14 | 1659 | SEAN WILLARD | 00:38:43.78 | 12:29 |
| 15 | 940 | trenton hughes | 00:42:03.73 | 13:34 |
| 16 | 960 | Joe Bamburg | 00:58:52.08 | 18:59 |
| 17 | 1741 | CASEY CULBERSON | 01:09:59.06 | 22:35 |
5K MALE 30-39 |
||||
| 1 | 1628 | CHRISTOPHER CALLAWAY | 00:21:33.61 | 6:57 |
| 2 | 1734 | MATT OWEN | 00:22:16.22 | 7:11 |
| 3 | 1594 | BRYSON GAMBILL | 00:22:41.06 | 7:19 |
| 4 | 904 | robert gotheridge | 00:23:16.09 | 7:30 |
| 5 | 1613 | BRANDON CHERRY | 00:24:36.64 | 7:56 |
| 6 | 1661 | JONATHAN DILLENSNYDER | 00:24:37.04 | 7:56 |
| 7 | 1765 | SCOTT BERL | 00:25:28.41 | 8:13 |
| 8 | 1769 | BRIAN SICKLES | 00:25:33.63 | 8:15 |
| 9 | 1725 | TY LOPEZ | 00:26:01.93 | 8:24 |
| 10 | 919 | GINO CASTANEDA | 00:27:12.73 | 8:46 |
| 11 | 1723 | JOSEPH HIETPAS | 00:30:33.83 | 9:51 |
| 12 | 1612 | CASEY SHAW | 00:30:38.13 | 9:53 |
| 13 | 1696 | ROCKY LYONS | 00:31:04.53 | 10:01 |
| 14 | 1701 | SCOTT LEE | 00:31:15.46 | 10:05 |
| 15 | 1698 | ANDY AKIN | 00:32:04.70 | 10:21 |
| 16 | 1704 | MARK ELGIE | 00:32:22.85 | 10:26 |
| 17 | 1764 | THOMAS LUCAS | 00:33:29.32 | 10:48 |
| 18 | 1721 | GERROD HARTKAMP | 00:34:24.39 | 11:06 |
| 19 | 1724 | EUGENE HALCOMB | 00:34:55.45 | 11:16 |
| 20 | 923 | BILLY SALISKI | 00:35:23.00 | 11:25 |
| 21 | 1744 | ELI MCCRORY | 00:40:59.80 | 13:13 |
| 22 | 798 | BRIAN RICHARDSON | 00:44:46.80 | 14:26 |
| 23 | 1717 | MATTHEW LOISELLE | 00:46:08.49 | 14:53 |
| 24 | 1755 | JOSH WAITS | 00:46:58.19 | 15:09 |
| 25 | 1720 | GREG COOK | 00:49:01.01 | 15:49 |
| 26 | 1693 | JOSHUA MUSCHARA | 00:50:41.24 | 16:21 |
| 27 | 1722 | ERNEST FISHBURNE | 00:52:53.50 | 17:04 |
| 28 | 1726 | BRIAN THOMPSON | 00:52:54.31 | 17:04 |
5K MALE 40-49 |
||||
| 1 | 1583 | WILLIAM SAWICKI | 00:19:00.39 | 6:08 |
| 2 | 1673 | CHARLES BRADY | 00:21:40.13 | 6:59 |
| 3 | 1593 | JASON GENTRY | 00:23:00.33 | 7:25 |
| 4 | 1595 | LANCE GAMBREL | 00:23:35.41 | 7:36 |
| 5 | 1737 | GRIFFIN POWELL | 00:23:49.74 | 7:41 |
| 6 | 1623 | BRAD THOMAS | 00:23:53.79 | 7:42 |
| 7 | 1691 | MICHAEL GIELBEDA | 00:25:33.00 | 8:15 |
| 8 | 1779 | BEN SPIVEY | 00:27:45.72 | 8:57 |
| 9 | 1660 | CLAYTON CARVER | 00:28:12.95 | 9:06 |
| 10 | 1584 | LUKE BROOKS | 00:28:28.55 | 9:11 |
| 11 | 1706 | JOE TAYLOR | 00:28:34.05 | 9:13 |
| 12 | 893 | RANDELL JASON | 00:30:10.88 | 9:44 |
| 13 | 1711 | ROBERT MILLER | 00:30:51.34 | 9:57 |
| 14 | 1666 | JAMISON HELMER | 00:30:56.43 | 9:59 |
| 15 | 1641 | JASON COMPTON | 00:33:05.46 | 10:40 |
| 16 | 898 | Whisenhunt Tom | 00:33:24.36 | 10:46 |
| 17 | 949 | JASON SWANN | 00:34:45.53 | 11:13 |
| 18 | 938 | JEFF TAYLOR | 00:36:22.18 | 11:44 |
| 19 | 1663 | BRIAN THOMAS | 00:39:21.85 | 12:42 |
| 20 | 1708 | TIMOTHY STYPINSKI | 00:42:34.78 | 13:44 |
| 21 | 1687 | TIM THORNELL | 00:43:05.11 | 13:54 |
| 22 | 944 | Gregory Jones | 00:45:05.12 | 14:33 |
5K MALE 50-59 |
||||
| 1 | 955 | William Sammon | 00:21:49.87 | 7:02 |
| 2 | 1588 | GLENN BRIGHT | 00:23:22.24 | 7:32 |
| 3 | 1776 | JOE BOROS | 00:23:54.91 | 7:43 |
| 4 | 1751 | BOB AVERY | 00:24:51.74 | 8:01 |
| 5 | 1738 | DAVID CHENEY | 00:26:45.73 | 8:38 |
| 6 | 1672 | LEMUEL GORDEN | 00:30:58.33 | 9:59 |
| 7 | 1679 | PAUL BARNES | 00:31:54.01 | 10:17 |
| 8 | 1592 | MICHAEL HERRICK | 00:34:56.48 | 11:16 |
| 9 | 1745 | MICHAEL INGRAM | 00:38:57.60 | 12:34 |
| 10 | 1633 | GIROD COLE | 00:44:47.28 | 14:27 |
| 11 | 958 | scott mims | 00:46:15.26 | 14:55 |
| 12 | 471 | STEPHENS CHUCK | 00:53:17.95 | 17:11 |
5K MALE 60-69 |
||||
| 1 | 1608 | WAYNE MORROW | 00:31:21.59 | 10:07 |
| 2 | 1665 | DEREK PARRISH | 00:43:53.99 | 14:09 |
| 3 | 959 | Jerry Glaze | 00:44:17.40 | 14:17 |
| 4 | 1682 | LARRY SHERBETT | 00:45:33.02 | 14:42 |
5K MALE 70+ |
||||
| 1 | 1632 | MARTIN ARANT | 00:32:43.19 | 10:33 |
| 2 | 1702 | ROBERT LEE | 00:34:53.82 | 11:15 |
| 3 | 1753 | VON MEMORY | 00:45:52.90 | 14:48 |
5K UNKNOWN |
||||
| 1 | 1731 | AMANDA SMITH | 00:36:58.22 | 11:55 |
5K FEMALE UNDER 19 |
||||
| 1 | 1647 | LILY STYPINSKI | 00:28:36.38 | 9:14 |
| 2 | 1709 | MARLEY HELMER | 00:30:51.66 | 9:57 |
| 3 | 1749 | ELLE INGRAM | 00:31:31.03 | 10:10 |
| 4 | 1646 | ISOLDE STYPINSKI | 00:33:19.13 | 10:45 |
| 5 | 1664 | HANNAH THOMAS | 00:39:10.53 | 12:38 |
| 6 | 1798 | ANILEXA SERRITELLI | 00:40:21.99 | 13:01 |
| 7 | 1699 | EMILY TROCK | 00:43:04.32 | 13:54 |
| 8 | 943 | madelyn Jones | 00:45:06.38 | 14:33 |
| 9 | 1796 | KATY CHANDLER | 00:46:59.45 | 15:09 |
| 10 | 1797 | LIZZY TILLIS | 00:46:59.58 | 15:09 |
| 11 | 953 | abigail campton | 00:55:33.75 | 17:55 |
5K FEMALE 19-29 |
||||
| 1 | 954 | Erin Lamb | 00:28:14.42 | 9:06 |
| 2 | 1730 | MOLLY MOON | 00:29:36.07 | 9:33 |
| 3 | 1655 | NICOLE CONWAY | 00:29:51.24 | 9:38 |
| 4 | 952 | MARIE JACOBY | 00:30:59.24 | 10:00 |
| 5 | 1651 | CHARLOTTE ROSENTHAL | 00:31:59.98 | 10:19 |
| 6 | 1705 | PAULA ELGIE | 00:32:22.94 | 10:26 |
| 7 | 1780 | WHITLEY ROBINSON | 00:33:42.96 | 10:52 |
| 8 | 896 | JESSICA COGDILL | 00:34:29.87 | 11:07 |
| 9 | 1694 | SARA FRYER | 00:35:03.85 | 11:18 |
| 10 | 962 | teresa basile | 00:35:05.54 | 11:19 |
| 11 | 1676 | KRISTI DUNHAM | 00:36:02.73 | 11:37 |
| 12 | 1670 | ASHLEY DEAN | 00:36:39.80 | 11:49 |
| 13 | 1625 | JILL VAUGHN | 00:36:43.51 | 11:51 |
| 14 | 1643 | MARY BETH FULLER | 00:42:28.54 | 13:42 |
| 15 | 1644 | SUMMER DAVIS | 00:43:11.13 | 13:56 |
| 16 | 1772 | KARI ANDERSON | 00:43:49.48 | 14:08 |
| 17 | 1762 | RACHEL HALLFORD | 00:43:49.76 | 14:08 |
| 18 | 1615 | VIVIAN GOLDEN | 00:46:59.71 | 15:09 |
| 19 | 1758 | ANGELA PORTER | 00:49:31.75 | 15:58 |
| 20 | 957 | Natalie Deshzo | 00:53:11.79 | 17:09 |
| 21 | 961 | kayla bamburg | 00:58:53.69 | 19:00 |
| 22 | 1740 | JENNA JOYAVE | 01:10:00.13 | 22:35 |
5K FEMALE 30-39 |
||||
| 1 | 1770 | ANNIE SICKLES | 00:25:41.06 | 8:17 |
| 2 | 1713 | KYNDRA LEE | 00:27:05.05 | 8:44 |
| 3 | 1649 | LINDSAY BROUILLARD | 00:27:11.63 | 8:46 |
| 4 | 1683 | ALISA JONES | 00:27:51.41 | 8:59 |
| 5 | 1587 | ASHLEY BROOKS | 00:28:02.93 | 9:03 |
| 6 | 950 | KATHERINE MALLINI | 00:28:14.65 | 9:06 |
| 7 | 1787 | MONICA LOMBARDO | 00:28:56.52 | 9:20 |
| 8 | 1654 | MELISSA STREET | 00:29:22.67 | 9:28 |
| 9 | 1618 | HEATHER CROWELL | 00:30:44.72 | 9:55 |
| 10 | 1629 | LISA CALLAWAY | 00:31:06.60 | 10:02 |
| 11 | 1695 | LINDSAY LYONS | 00:31:25.53 | 10:08 |
| 12 | 1794 | TIFFANY GASSMAN | 00:31:32.62 | 10:10 |
| 13 | 1791 | ASHLEY HAMMOCK | 00:31:34.52 | 10:11 |
| 14 | 1684 | ANDREA MARQUEZ | 00:32:40.35 | 10:32 |
| 15 | 1674 | DEE WILSON | 00:32:40.37 | 10:32 |
| 16 | 1582 | MARIANNA MORGAN | 00:32:57.96 | 10:38 |
| 17 | 1640 | HILLARY TOIFL | 00:33:10.80 | 10:42 |
| 18 | 1675 | JENNIFER LOWERY | 00:34:13.73 | 11:02 |
| 19 | 892 | BORGSTRON NICOLLETTE | 00:34:21.71 | 11:05 |
| 20 | 1630 | JENNIFER ZABRISKIE | 00:34:21.85 | 11:05 |
| 21 | 1662 | BRITTANY INKENBRANDT | 00:34:41.98 | 11:11 |
| 22 | 900 | Whisenhunt Emily | 00:36:31.19 | 11:47 |
| 23 | 1743 | KATY MCCRORY | 00:40:59.19 | 13:13 |
| 24 | 1638 | TAMISHA BENSON | 00:41:00.91 | 13:14 |
| 25 | 941 | latoya clark-hughes | 00:42:03.90 | 13:34 |
| 26 | 1700 | KATHERINE TROCK | 00:43:09.49 | 13:55 |
| 27 | 1719 | ERIN BONEN | 00:43:15.14 | 13:57 |
| 28 | 1771 | ROSALYN TUCKER | 00:43:15.21 | 13:57 |
| 29 | 1727 | KEONY DENSON | 00:43:40.58 | 14:05 |
| 30 | 1716 | ROSALIA BURGAN | 00:43:43.57 | 14:06 |
| 31 | 1789 | SUNNY MCDANIEL | 00:44:17.38 | 14:17 |
| 32 | 1718 | SARA THOMPSON | 00:46:08.48 | 14:53 |
| 33 | 1680 | REGINA RUDOLPH | 00:47:32.94 | 15:20 |
| 34 | 1795 | PAMELA HARDIN | 00:48:04.97 | 15:30 |
| 35 | 945 | Kelin Penny | 00:50:47.36 | 16:23 |
| 36 | 1622 | ERIN MURPHY | 00:51:58.53 | 16:46 |
| 37 | 1634 | BEKKI STERLING | 00:55:34.15 | 17:55 |
| 38 | 1777 | JENNIFER BARRON | 01:11:05.99 | 22:56 |
| 39 | 1778 | ROBBIE BARRON | 01:12:26.58 | 23:22 |
5K FEMALE 40-49 |
||||
| 1 | 966 | jenifer schaap | 00:29:48.41 | 9:37 |
| 2 | 939 | ANNAGRACE TAYLOR | 00:29:54.87 | 9:39 |
| 3 | 1686 | MICHELLE THORNELL | 00:32:25.11 | 10:27 |
| 4 | 1650 | KWANZAA WHITE | 00:33:23.15 | 10:46 |
| 5 | 1799 | KIM TRAFF | 00:34:45.91 | 11:13 |
| 6 | 967 | Sonya griffin | 00:35:55.34 | 11:35 |
| 7 | 1637 | STACY DILMORE-SMITH | 00:36:05.47 | 11:38 |
| 8 | 1712 | JENNIFER MILLER | 00:37:25.11 | 12:04 |
| 9 | 1710 | ANGELA HELMER | 00:39:34.89 | 12:46 |
| 10 | 1793 | TONYA SERRITELLI | 00:40:22.17 | 13:01 |
| 11 | 1759 | NERILIS SANTIAGO | 00:40:32.97 | 13:05 |
| 12 | 1767 | PATRICIA MOONEYHAM | 00:42:18.15 | 13:39 |
| 13 | 1766 | VALERIE URNIS | 00:43:28.07 | 14:01 |
| 14 | 1763 | MARIE STYPINSKI | 00:44:15.28 | 14:16 |
| 15 | 1792 | TAMMY MCGEE | 00:44:18.21 | 14:17 |
| 16 | 1790 | ADRIENNE WOMACK | 00:48:04.96 | 15:30 |
| 17 | 1784 | BROOKE SWINDAL | 00:50:46.58 | 16:23 |
| 18 | 1678 | MICHELLE NAUGHER | 00:50:47.53 | 16:23 |
5K FEMALE 50-59 |
||||
| 1 | 1732 | RUTH GALLAGHER | 00:31:36.30 | 10:12 |
| 2 | 1611 | MICHELLE SHAW | 00:34:21.40 | 11:05 |
| 3 | 1669 | CAROLYN DEAN | 00:36:44.52 | 11:51 |
| 4 | 1590 | JACKIE CAMPTON | 00:39:26.36 | 12:43 |
| 5 | 1653 | VIRGINIA CONWAY | 00:41:36.65 | 13:25 |
| 6 | 1800 | MICHELLE NIEDERRITER | 00:41:39.71 | 13:26 |
| 7 | 1648 | KATHY GORE | 00:42:29.30 | 13:42 |
| 8 | 1656 | LYNNE RUSSELL | 00:42:29.79 | 13:42 |
| 9 | 1692 | MARY FORD | 00:49:48.04 | 16:04 |
| 10 | 1782 | DONNA EILAND | 00:50:53.15 | 16:25 |
| 11 | 1589 | JOY MURPHY | 00:52:00.88 | 16:46 |
| 12 | 1671 | PATRICIA GORDON | 00:52:04.81 | 16:48 |
| 13 | 963 | sellers terri | 00:53:11.96 | 17:09 |
| 14 | 1581 | VICKI BARTLETT | 00:53:18.03 | 17:12 |
5K FEMALE 60-69 |
||||
| 1 | 1607 | PATRICIA MORROW | 00:42:31.07 | 13:43 |
| 2 | 1783 | SHERRIE JONES | 00:50:53.22 | 16:25 |
| 3 | 1756 | SHARON GOODISON | 00:53:17.66 | 17:11 |
| 4 | 1631 | JANET ARANT | 01:15:37.80 | 24:24 |
| 5 | 1639 | MARILYN DRIES | 01:15:44.09 | 24:26 |
5K FEMALE 70+ |
||||
| 1 | 1688 | JANET CLINGAN | 00:43:04.76 | 13:54 |
5K Overall Results
| Position | Bib # | Name | Total | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750 | JUSTIN BAILEY | 00:18:42.52 | 6:02 |
| 2 | 1583 | WILLIAM SAWICKI | 00:19:00.39 | 6:08 |
| 3 | 1733 | PATRICK CAIN | 00:20:36.93 | 6:39 |
| 4 | 1707 | STEPHEN SNOW | 00:20:45.26 | 6:42 |
| 5 | 1628 | CHRISTOPHER CALLAWAY | 00:21:33.61 | 6:57 |
| 6 | 1673 | CHARLES BRADY | 00:21:40.13 | 6:59 |
| 7 | 955 | William Sammon | 00:21:49.87 | 7:02 |
| 8 | 1785 | PARKER LOVELACE | 00:22:09.39 | 7:09 |
| 9 | 1734 | MATT OWEN | 00:22:16.22 | 7:11 |
| 10 | 1594 | BRYSON GAMBILL | 00:22:41.06 | 7:19 |
| 11 | 1593 | JASON GENTRY | 00:23:00.33 | 7:25 |
| 12 | 904 | robert gotheridge | 00:23:16.09 | 7:30 |
| 13 | 1588 | GLENN BRIGHT | 00:23:22.24 | 7:32 |
| 14 | 1728 | JARED SUTTON | 00:23:29.06 | 7:35 |
| 15 | 1595 | LANCE GAMBREL | 00:23:35.41 | 7:36 |
| 16 | 1737 | GRIFFIN POWELL | 00:23:49.74 | 7:41 |
| 17 | 1623 | BRAD THOMAS | 00:23:53.79 | 7:42 |
| 18 | 1776 | JOE BOROS | 00:23:54.91 | 7:43 |
| 19 | 956 | JOSEPH REID JR | 00:24:10.42 | 7:48 |
| 20 | 1613 | BRANDON CHERRY | 00:24:36.64 | 7:56 |
| 21 | 1661 | JONATHAN DILLENSNYDER | 00:24:37.04 | 7:56 |
| 22 | 1751 | BOB AVERY | 00:24:51.74 | 8:01 |
| 23 | 951 | marco Barral | 00:25:10.57 | 8:07 |
| 24 | 1765 | SCOTT BERL | 00:25:28.41 | 8:13 |
| 25 | 1786 | KYNDEL TARZIERS | 00:25:29.90 | 8:13 |
| 26 | 1691 | MICHAEL GIELBEDA | 00:25:33.00 | 8:15 |
| 27 | 1769 | BRIAN SICKLES | 00:25:33.63 | 8:15 |
| 28 | 1770 | ANNIE SICKLES | 00:25:41.06 | 8:17 |
| 29 | 1725 | TY LOPEZ | 00:26:01.93 | 8:24 |
| 30 | 1738 | DAVID CHENEY | 00:26:45.73 | 8:38 |
| 31 | 1713 | KYNDRA LEE | 00:27:05.05 | 8:44 |
| 32 | 1649 | LINDSAY BROUILLARD | 00:27:11.63 | 8:46 |
| 33 | 919 | GINO CASTANEDA | 00:27:12.73 | 8:46 |
| 34 | 895 | CODY GILLILAND | 00:27:25.50 | 8:51 |
| 35 | 1779 | BEN SPIVEY | 00:27:45.72 | 8:57 |
| 36 | 1683 | ALISA JONES | 00:27:51.41 | 8:59 |
| 37 | 1587 | ASHLEY BROOKS | 00:28:02.93 | 9:03 |
| 38 | 1729 | BEN MOON | 00:28:09.42 | 9:05 |
| 39 | 1660 | CLAYTON CARVER | 00:28:12.95 | 9:06 |
| 40 | 954 | Erin Lamb | 00:28:14.42 | 9:06 |
| 41 | 950 | KATHERINE MALLINI | 00:28:14.65 | 9:06 |
| 42 | 1584 | LUKE BROOKS | 00:28:28.55 | 9:11 |
| 43 | 1706 | JOE TAYLOR | 00:28:34.05 | 9:13 |
| 44 | 1647 | LILY STYPINSKI | 00:28:36.38 | 9:14 |
| 45 | 1787 | MONICA LOMBARDO | 00:28:56.52 | 9:20 |
| 46 | 1703 | ALEC HUDSON | 00:29:04.92 | 9:23 |
| 47 | 1654 | MELISSA STREET | 00:29:22.67 | 9:28 |
| 48 | 1730 | MOLLY MOON | 00:29:36.07 | 9:33 |
| 49 | 966 | jenifer schaap | 00:29:48.41 | 9:37 |
| 50 | 1655 | NICOLE CONWAY | 00:29:51.24 | 9:38 |
| 51 | 939 | ANNAGRACE TAYLOR | 00:29:54.87 | 9:39 |
| 52 | 1617 | MASON CROWELL | 00:30:04.24 | 9:42 |
| 53 | 894 | RANDELL JACKSON | 00:30:07.45 | 9:43 |
| 54 | 893 | RANDELL JASON | 00:30:10.88 | 9:44 |
| 55 | 1723 | JOSEPH HIETPAS | 00:30:33.83 | 9:51 |
| 56 | 1612 | CASEY SHAW | 00:30:38.13 | 9:53 |
| 57 | 897 | Whisenhunt David | 00:30:44.24 | 9:55 |
| 58 | 1618 | HEATHER CROWELL | 00:30:44.72 | 9:55 |
| 59 | 1697 | DANNY TROCK | 00:30:46.74 | 9:55 |
| 60 | 1711 | ROBERT MILLER | 00:30:51.34 | 9:57 |
| 61 | 1709 | MARLEY HELMER | 00:30:51.66 | 9:57 |
| 62 | 1773 | QUOC NGO | 00:30:54.45 | 9:58 |
| 63 | 947 | AXEL GONZALEZ | 00:30:54.84 | 9:58 |
| 64 | 1666 | JAMISON HELMER | 00:30:56.43 | 9:59 |
| 65 | 1672 | LEMUEL GORDEN | 00:30:58.33 | 9:59 |
| 66 | 952 | MARIE JACOBY | 00:30:59.24 | 10:00 |
| 67 | 1696 | ROCKY LYONS | 00:31:04.53 | 10:01 |
| 68 | 1629 | LISA CALLAWAY | 00:31:06.60 | 10:02 |
| 69 | 1701 | SCOTT LEE | 00:31:15.46 | 10:05 |
| 70 | 1608 | WAYNE MORROW | 00:31:21.59 | 10:07 |
| 71 | 1695 | LINDSAY LYONS | 00:31:25.53 | 10:08 |
| 72 | 1749 | ELLE INGRAM | 00:31:31.03 | 10:10 |
| 73 | 1794 | TIFFANY GASSMAN | 00:31:32.62 | 10:10 |
| 74 | 1791 | ASHLEY HAMMOCK | 00:31:34.52 | 10:11 |
| 75 | 1732 | RUTH GALLAGHER | 00:31:36.30 | 10:12 |
| 76 | 1679 | PAUL BARNES | 00:31:54.01 | 10:17 |
| 77 | 1651 | CHARLOTTE ROSENTHAL | 00:31:59.98 | 10:19 |
| 78 | 1652 | ANDREW ROSENTHAL | 00:31:59.99 | 10:19 |
| 79 | 1698 | ANDY AKIN | 00:32:04.70 | 10:21 |
| 80 | 1704 | MARK ELGIE | 00:32:22.85 | 10:26 |
| 81 | 1705 | PAULA ELGIE | 00:32:22.94 | 10:26 |
| 82 | 1686 | MICHELLE THORNELL | 00:32:25.11 | 10:27 |
| 83 | 1684 | ANDREA MARQUEZ | 00:32:40.35 | 10:32 |
| 84 | 1674 | DEE WILSON | 00:32:40.37 | 10:32 |
| 85 | 1632 | MARTIN ARANT | 00:32:43.19 | 10:33 |
| 86 | 1582 | MARIANNA MORGAN | 00:32:57.96 | 10:38 |
| 87 | 1641 | JASON COMPTON | 00:33:05.46 | 10:40 |
| 88 | 1640 | HILLARY TOIFL | 00:33:10.80 | 10:42 |
| 89 | 1646 | ISOLDE STYPINSKI | 00:33:19.13 | 10:45 |
| 90 | 1650 | KWANZAA WHITE | 00:33:23.15 | 10:46 |
| 91 | 898 | Whisenhunt Tom | 00:33:24.36 | 10:46 |
| 92 | 1764 | THOMAS LUCAS | 00:33:29.32 | 10:48 |
| 93 | 1781 | RODNI PERRY | 00:33:41.09 | 10:52 |
| 94 | 1780 | WHITLEY ROBINSON | 00:33:42.96 | 10:52 |
| 95 | 1675 | JENNIFER LOWERY | 00:34:13.73 | 11:02 |
| 96 | 1611 | MICHELLE SHAW | 00:34:21.40 | 11:05 |
| 97 | 892 | BORGSTRON NICOLLETTE | 00:34:21.71 | 11:05 |
| 98 | 1630 | JENNIFER ZABRISKIE | 00:34:21.85 | 11:05 |
| 99 | 1721 | GERROD HARTKAMP | 00:34:24.39 | 11:06 |
| 100 | 896 | JESSICA COGDILL | 00:34:29.87 | 11:07 |
| 101 | 1662 | BRITTANY INKENBRANDT | 00:34:41.98 | 11:11 |
| 102 | 949 | JASON SWANN | 00:34:45.53 | 11:13 |
| 103 | 1799 | KIM TRAFF | 00:34:45.91 | 11:13 |
| 104 | 1702 | ROBERT LEE | 00:34:53.82 | 11:15 |
| 105 | 1724 | EUGENE HALCOMB | 00:34:55.45 | 11:16 |
| 106 | 1592 | MICHAEL HERRICK | 00:34:56.48 | 11:16 |
| 107 | 1694 | SARA FRYER | 00:35:03.85 | 11:18 |
| 108 | 962 | teresa basile | 00:35:05.54 | 11:19 |
| 109 | 923 | BILLY SALISKI | 00:35:23.00 | 11:25 |
| 110 | 1636 | WHITMAN LOOMIS | 00:35:51.09 | 11:34 |
| 111 | 1635 | MICHAEL MOTT | 00:35:52.23 | 11:34 |
| 112 | 967 | Sonya griffin | 00:35:55.34 | 11:35 |
| 113 | 1676 | KRISTI DUNHAM | 00:36:02.73 | 11:37 |
| 114 | 1637 | STACY DILMORE-SMITH | 00:36:05.47 | 11:38 |
| 115 | 938 | JEFF TAYLOR | 00:36:22.18 | 11:44 |
| 116 | 900 | Whisenhunt Emily | 00:36:31.19 | 11:47 |
| 117 | 1670 | ASHLEY DEAN | 00:36:39.80 | 11:49 |
| 118 | 1625 | JILL VAUGHN | 00:36:43.51 | 11:51 |
| 119 | 1669 | CAROLYN DEAN | 00:36:44.52 | 11:51 |
| 120 | 1731 | AMANDA SMITH | 00:36:58.22 | 11:55 |
| 121 | 1712 | JENNIFER MILLER | 00:37:25.11 | 12:04 |
| 122 | 1659 | SEAN WILLARD | 00:38:43.78 | 12:29 |
| 123 | 1745 | MICHAEL INGRAM | 00:38:57.60 | 12:34 |
| 124 | 1664 | HANNAH THOMAS | 00:39:10.53 | 12:38 |
| 125 | 1663 | BRIAN THOMAS | 00:39:21.85 | 12:42 |
| 126 | 1590 | JACKIE CAMPTON | 00:39:26.36 | 12:43 |
| 127 | 1710 | ANGELA HELMER | 00:39:34.89 | 12:46 |
| 128 | 1798 | ANILEXA SERRITELLI | 00:40:21.99 | 13:01 |
| 129 | 1793 | TONYA SERRITELLI | 00:40:22.17 | 13:01 |
| 130 | 1759 | NERILIS SANTIAGO | 00:40:32.97 | 13:05 |
| 131 | 1743 | KATY MCCRORY | 00:40:59.19 | 13:13 |
| 132 | 1744 | ELI MCCRORY | 00:40:59.80 | 13:13 |
| 133 | 1638 | TAMISHA BENSON | 00:41:00.91 | 13:14 |
| 134 | 1653 | VIRGINIA CONWAY | 00:41:36.65 | 13:25 |
| 135 | 1800 | MICHELLE NIEDERRITER | 00:41:39.71 | 13:26 |
| 136 | 940 | trenton hughes | 00:42:03.73 | 13:34 |
| 137 | 941 | latoya clark-hughes | 00:42:03.90 | 13:34 |
| 138 | 1767 | PATRICIA MOONEYHAM | 00:42:18.15 | 13:39 |
| 139 | 1643 | MARY BETH FULLER | 00:42:28.54 | 13:42 |
| 140 | 1648 | KATHY GORE | 00:42:29.30 | 13:42 |
| 141 | 1656 | LYNNE RUSSELL | 00:42:29.79 | 13:42 |
| 142 | 1607 | PATRICIA MORROW | 00:42:31.07 | 13:43 |
| 143 | 1708 | TIMOTHY STYPINSKI | 00:42:34.78 | 13:44 |
| 144 | 1699 | EMILY TROCK | 00:43:04.32 | 13:54 |
| 145 | 1688 | JANET CLINGAN | 00:43:04.76 | 13:54 |
| 146 | 942 | owen jones | 00:43:04.92 | 13:54 |
| 147 | 1687 | TIM THORNELL | 00:43:05.11 | 13:54 |
| 148 | 1700 | KATHERINE TROCK | 00:43:09.49 | 13:55 |
| 149 | 1644 | SUMMER DAVIS | 00:43:11.13 | 13:56 |
| 150 | 1719 | ERIN BONEN | 00:43:15.14 | 13:57 |
| 151 | 1771 | ROSALYN TUCKER | 00:43:15.21 | 13:57 |
